2021届毕业生
| 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 专业 |
| 1 | 数本1701 | 郭媛媛 | 女 | 数学与应用数学 |
| 2 | 数本1701 | 张振宇 | 男 | 数学与应用数学 |
| 3 | 数本1701 | 张宇森 | 男 | 数学与应用数学 |
| 4 | 数本1701 | 王成立 | 男 | 数学与应用数学 |
| 5 | 数本1701 | 李学锋 | 男 | 数学与应用数学 |
| 6 | 数本1701 | 张振宇 | 男 | 数学与应用数学 |
| 7 | 数本1701 | 满旭 | 男 | 数学与应用数学 |
| 8 | 数本1701 | 曲帅龙 | 男 | 数学与应用数学 |
| 9 | 数本1701 | 李文超 | 男 | 数学与应用数学 |
| 10 | 数本1701 | 郭林杰 | 男 | 数学与应用数学 |
| 11 | 数本1701 | 朱帅康 | 男 | 数学与应用数学 |
| 12 | 数本1701 | 李雷 | 男 | 数学与应用数学 |
| 13 | 数本1701 | 张瑞源 | 男 | 数学与应用数学 |
| 14 | 数本1701 | 张成治 | 男 | 数学与应用数学 |
| 15 | 数本1701 | 孙瑞 | 男 | 数学与应用数学 |
| 16 | 数本1701 | 张庆宾 | 男 | 数学与应用数学 |
| 17 | 数本1701 | 白强强 | 男 | 数学与应用数学 |
| 18 | 数本1701 | 张子诺 | 男 | 数学与应用数学 |
| 19 | 数本1701 | 李庆雷 | 男 | 数学与应用数学 |
| 20 | 数本1701 | 吴勇晟 | 男 | 数学与应用数学 |
| 21 | 数本1701 | 孙蔼韦 | 女 | 数学与应用数学 |
| 22 | 数本1701 | 邢桂君 | 女 | 数学与应用数学 |
| 23 | 数本1701 | 王晓杰 | 女 | 数学与应用数学 |
| 24 | 数本1701 | 梁洁钰 | 女 | 数学与应用数学 |
| 25 | 数本1701 | 李云雪 | 女 | 数学与应用数学 |
| 26 | 数本1701 | 祝小游 | 女 | 数学与应用数学 |
| 27 | 数本1701 | 李静 | 女 | 数学与应用数学 |
| 28 | 数本1701 | 李浅 | 女 | 数学与应用数学 |
| 29 | 数本1701 | 刘佳悦 | 女 | 数学与应用数学 |
| 30 | 数本1701 | 慕雨桐 | 女 | 数学与应用数学 |
| 31 | 数本1701 | 黄菲矾 | 女 | 数学与应用数学 |
| 32 | 数本1701 | 徐秀红 | 女 | 数学与应用数学 |
| 33 | 数本1701 | 陈雪宁 | 女 | 数学与应用数学 |
| 34 | 数本1701 | 郑志杰 | 女 | 数学与应用数学 |
| 35 | 数本1701 | 周欣宇 | 女 | 数学与应用数学 |
| 36 | 数本1701 | 黄丽婷 | 女 | 数学与应用数学 |
| 37 | 数本1701 | 杨飞飞 | 女 | 数学与应用数学 |
| 38 | 数本1701 | 李斐 | 女 | 数学与应用数学 |
| 39 | 数本1701 | 王亚琪 | 女 | 数学与应用数学 |
| 40 | 数本1701 | 武柯瑞 | 女 | 数学与应用数学 |
| 41 | 数本1701 | 刘文静 | 女 | 数学与应用数学 |
| 42 | 数教1701 | 孙通 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
| 43 | 数教1701 | 薄海涛 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
| 44 | 数教1701 | 吴宇轩 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
| 45 | 数教1701 | 桑茂阳 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
| 46 | 数教1701 | 朱鹏程 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
| 47 | 数教1701 | 李国臣 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
| 48 | 数教1701 | 刘公文 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
| 49 | 数教1701 | 邱锐 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
| 50 | 数教1701 | 冯旭坤 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
| 51 | 数教1701 | 石鹏宇 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
| 52 | 数教1701 | 冯启梦 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
| 53 | 数教1701 | 刘志文 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
| 54 | 数教1701 | 马庆奎 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
| 55 | 数教1701 | 李建厚 | 男 | 数学与应用数学(师范) |
| 56 | 数教1701 | 郑上飞 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
| 57 | 数教1701 | 张正雯 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
| 58 | 数教1701 | 张梦晓 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
| 59 | 数教1701 | 李宝欣 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
| 60 | 数教1701 | 张钰 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
| 61 | 数教1701 | 窦学超 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
| 62 | 数教1701 | 曹俊杰 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
| 63 | 数教1701 | 陈晓倩 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
| 64 | 数教1701 | 李梦瑶 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
| 65 | 数教1701 | 王雅娣 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
| 66 | 数教1701 | 李苓芝 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
| 67 | 数教1701 | 王佳佳 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
| 68 | 数教1701 | 孟维荣 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
| 69 | 数教1701 | 谷明方 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
| 70 | 数教1701 | 魏明慧 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
| 71 | 数教1701 | 张洪啸 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
| 72 | 数教1701 | 王晓瑜 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
| 73 | 数教1701 | 曹雪美 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
| 74 | 数教1701 | 王秀敏 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
| 75 | 数教1701 | 梁建超 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
| 76 | 数教1701 | 安娜 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
| 77 | 数教1701 | 武风霞 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
| 78 | 数教1701 | 林莉 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
| 79 | 数教1701 | 王雅文 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
| 80 | 数教1701 | 国鑫 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
| 81 | 数教1701 | 吕屹琳 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
| 82 | 数教1701 | 蔡洪幸 | 女 | 数学与应用数学(师范) |
| 83 | 信科1701 | 王令帮 | 男 | 信息与计算科学 |
| 84 | 信科1701 | 何陈臣 | 男 | 信息与计算科学 |
| 85 | 信科1701 | 颜培河 | 男 | 信息与计算科学 |
| 86 | 信科1701 | 王涵 | 男 | 信息与计算科学 |
| 87 | 信科1701 | 庄新杰 | 男 | 信息与计算科学 |
| 88 | 信科1701 | 咸会聪 | 男 | 信息与计算科学 |
| 89 | 信科1701 | 王硕 | 男 | 信息与计算科学 |
| 90 | 信科1701 | 张世炜 | 男 | 信息与计算科学 |
| 91 | 信科1701 | 方腾 | 男 | 信息与计算科学 |
| 92 | 信科1701 | 田宪庆 | 男 | 信息与计算科学 |
| 93 | 信科1701 | 刘洪凯 | 男 | 信息与计算科学 |
| 94 | 信科1701 | 亓玉宁 | 男 | 信息与计算科学 |
| 95 | 信科1701 | 赵书豪 | 男 | 信息与计算科学 |
| 96 | 信科1701 | 黄庆祥 | 男 | 信息与计算科学 |
| 97 | 信科1701 | 郭修传 | 男 | 信息与计算科学 |
| 98 | 信科1701 | 高富冉 | 男 | 信息与计算科学 |
| 99 | 信科1701 | 蓝恭珩 | 男 | 信息与计算科学 |
| 100 | 信科1701 | 申志远 | 男 | 信息与计算科学 |
| 101 | 信科1701 | 安子若 | 男 | 信息与计算科学 |
| 102 | 信科1701 | 赵松伟 | 男 | 信息与计算科学 |
| 103 | 信科1701 | 李兆墉 | 男 | 信息与计算科学 |
| 104 | 信科1701 | 李钦锋 | 男 | 信息与计算科学 |
| 105 | 信科1701 | 李文 | 男 | 信息与计算科学 |
| 106 | 信科1701 | 刘政权 | 男 | 信息与计算科学 |
| 107 | 信科1701 | 吕怡霖 | 男 | 信息与计算科学 |
| 108 | 信科1701 | 于海鹏 | 男 | 信息与计算科学 |
| 109 | 信科1701 | 余凯 | 男 | 信息与计算科学 |
| 110 | 信科1701 | 刘时明 | 男 | 信息与计算科学 |
| 111 | 信科1701 | 郑鹏 | 男 | 信息与计算科学 |
| 112 | 信科1701 | 周春晴 | 女 | 信息与计算科学 |
| 113 | 信科1701 | 徐华 | 女 | 信息与计算科学 |
| 114 | 信科1701 | 范翠芝 | 女 | 信息与计算科学 |
| 115 | 信科1701 | 庄心梦 | 女 | 信息与计算科学 |
| 116 | 信科1701 | 王敏 | 女 | 信息与计算科学 |
| 117 | 信科1701 | 白晓佳 | 女 | 信息与计算科学 |
| 118 | 信科1701 | 牟安怡 | 女 | 信息与计算科学 |
| 119 | 信科1701 | 范雪颖 | 女 | 信息与计算科学 |
| 120 | 信科1701 | 李雪 | 女 | 信息与计算科学 |
| 121 | 信科1701 | 张悦颖 | 女 | 信息与计算科学 |
| 122 | 信科1701 | 李康 | 女 | 信息与计算科学 |
| 123 | 信科1701 | 周舒瑶 | 女 | 信息与计算科学 |
| 124 | 信科1701 | 田绮梦 | 女 | 信息与计算科学 |
| 125 | 信科1701 | 朱立锋 | 女 | 信息与计算科学 |
| 126 | 信科1702 | 刘爽 | 女 | 信息与计算科学 |
| 127 | 信科1702 | 武晨曦 | 女 | 信息与计算科学 |
| 128 | 信科1702 | 昌晓旋 | 女 | 信息与计算科学 |
| 129 | 信科1702 | 孙侗侗 | 女 | 信息与计算科学 |
| 130 | 信科1702 | 周薇 | 女 | 信息与计算科学 |
| 131 | 信科1702 | 李扬 | 女 | 信息与计算科学 |
| 132 | 信科1702 | 张页 | 男 | 信息与计算科学 |
| 133 | 信科1702 | 王占航 | 男 | 信息与计算科学 |
| 134 | 信科1702 | 王壮壮 | 男 | 信息与计算科学 |
| 135 | 信科1702 | 赵勇 | 男 | 信息与计算科学 |
| 136 | 信科1702 | 孙浩然 | 男 | 信息与计算科学 |
| 137 | 信科1702 | 汤云泉 | 男 | 信息与计算科学 |
| 138 | 信科1702 | 李英健 | 男 | 信息与计算科学 |
| 139 | 信科1702 | 范喜龙 | 男 | 信息与计算科学 |
| 140 | 信科1702 | 延国超 | 男 | 信息与计算科学 |
| 141 | 信科1702 | 程鑫鑫 | 女 | 信息与计算科学 |
| 142 | 信科1702 | 吴晓烜 | 女 | 信息与计算科学 |
| 143 | 信科1702 | 郗方旭 | 男 | 信息与计算科学 |
| 144 | 信科1702 | 王钰睿 | 男 | 信息与计算科学 |
| 145 | 信科1702 | 刘瀚华 | 男 | 信息与计算科学 |
| 146 | 信科1702 | 史登攀 | 男 | 信息与计算科学 |
| 147 | 信科1702 | 郑大力 | 男 | 信息与计算科学 |
| 148 | 信科1702 | 郭家浩 | 男 | 信息与计算科学 |
| 149 | 信科1702 | 杨旭 | 男 | 信息与计算科学 |
| 150 | 信科1702 | 王炳超 | 男 | 信息与计算科学 |
| 151 | 信科1702 | 费靖凯 | 男 | 信息与计算科学 |
| 152 | 信科1702 | 侯亚飞 | 男 | 信息与计算科学 |
| 153 | 信科1702 | 安心 | 男 | 信息与计算科学 |
| 154 | 信科1702 | 王鑫然 | 男 | 信息与计算科学 |
| 155 | 信科1702 | 刘凯 | 男 | 信息与计算科学 |
| 156 | 信科1702 | 周明旭 | 男 | 信息与计算科学 |
| 157 | 信科1702 | 沈志远 | 男 | 信息与计算科学 |
| 158 | 信科1702 | 刘国标 | 男 | 信息与计算科学 |
| 159 | 信科1702 | 麻期博 | 男 | 信息与计算科学 |
| 160 | 信科1702 | 胡立兰 | 女 | 信息与计算科学 |
| 161 | 信科1702 | 于成媛 | 女 | 信息与计算科学 |
| 162 | 信科1702 | 党娜 | 女 | 信息与计算科学 |
| 163 | 信科1702 | 张雪婷 | 女 | 信息与计算科学 |
| 164 | 信科1702 | 李佳欣 | 女 | 信息与计算科学 |
| 165 | 统计1701 | 杨坤 | 男 | 统计学 |
| 166 | 统计1701 | 张钊 | 男 | 统计学 |
| 167 | 统计1701 | 梁博涵 | 男 | 统计学 |
| 168 | 统计1701 | 郭玉龙 | 男 | 统计学 |
| 169 | 统计1701 | 侯圣龙 | 男 | 统计学 |
| 170 | 统计1701 | 张逸 | 男 | 统计学 |
| 171 | 统计1701 | 林超 | 男 | 统计学 |
| 172 | 统计1701 | 彭慷 | 男 | 统计学 |
| 173 | 统计1701 | 李家瑞 | 男 | 统计学 |
| 174 | 统计1701 | 苏扬 | 男 | 统计学 |
| 175 | 统计1701 | 陈永福 | 男 | 统计学 |
| 176 | 统计1701 | 李昊哲 | 男 | 统计学 |
| 177 | 统计1701 | 孙慧鑫 | 女 | 统计学 |
| 178 | 统计1701 | 张宇娣 | 女 | 统计学 |
| 179 | 统计1701 | 王凤洁 | 女 | 统计学 |
| 180 | 统计1701 | 张姗姗 | 女 | 统计学 |
| 181 | 统计1701 | 许颖 | 女 | 统计学 |
| 182 | 统计1701 | 徐莉莉 | 女 | 统计学 |
| 183 | 统计1701 | 司伟 | 女 | 统计学 |
| 184 | 统计1701 | 杨亚儒 | 女 | 统计学 |
| 185 | 统计1701 | 李斌 | 女 | 统计学 |
| 186 | 统计1701 | 李孟摇 | 女 | 统计学 |
| 187 | 统计1701 | 徐斌 | 女 | 统计学 |
| 188 | 统计1701 | 苏莹莹 | 女 | 统计学 |
| 189 | 统计1701 | 许胜男 | 女 | 统计学 |
| 190 | 统计1701 | 张宇 | 女 | 统计学 |
| 191 | 统计1701 | 韦英婕 | 女 | 统计学 |
| 192 | 统计1701 | 宋丽敏 | 女 | 统计学 |
| 193 | 统计1701 | 边新宇 | 女 | 统计学 |
| 194 | 统计1701 | 刘嘉璇 | 女 | 统计学 |
| 195 | 统计1701 | 李相文 | 女 | 统计学 |
| 196 | 统计1701 | 蔡晓彤 | 女 | 统计学 |
| 197 | 统计1701 | 高敏 | 女 | 统计学 |
| 198 | 统计1701 | 冯楠 | 女 | 统计学 |
| 199 | 统计1701 | 刘青 | 女 | 统计学 |
| 200 | 统计1701 | 李依芮 | 女 | 统计学 |
| 201 | 统计1701 | 赵秦乐 | 女 | 统计学 |
| 202 | 统计1701 | 崔焯 | 女 | 统计学 |
| 203 | 统计1701 | 俞佳雯 | 女 | 统计学 |
| 204 | 统计1701 | 曹湘辉 | 女 | 统计学 |
| 205 | 统计1701 | 李瑜 | 女 | 统计学 |
| 206 | 统计1701 | 彭言娟 | 女 | 统计学 |
| 207 | 统计1701 | 聂恺芯 | 女 | 统计学 |
| 208 | 统计1701 | 安鑫 | 男 | 统计学 |
| 209 | 统计1702 | 崔建图 | 男 | 统计学 |
| 210 | 统计1702 | 贺怀振 | 男 | 统计学 |
| 211 | 统计1702 | 刘强 | 男 | 统计学 |
| 212 | 统计1702 | 贺英斌 | 男 | 统计学 |
| 213 | 统计1702 | 杨启磊 | 男 | 统计学 |
| 214 | 统计1702 | 周石祥 | 男 | 统计学 |
| 215 | 统计1702 | 徐国超 | 男 | 统计学 |
| 216 | 统计1702 | 丁浩 | 男 | 统计学 |
| 217 | 统计1702 | 薛春虎 | 男 | 统计学 |
| 218 | 统计1702 | 迟永峰 | 男 | 统计学 |
| 219 | 统计1702 | 徐仕博 | 男 | 统计学 |
| 220 | 统计1702 | 谢其 | 男 | 统计学 |
| 221 | 统计1702 | 龚小康 | 男 | 统计学 |
| 222 | 统计1702 | 帅玮杰 | 男 | 统计学 |
| 223 | 统计1702 | 李俊颖 | 女 | 统计学 |
| 224 | 统计1702 | 林心雪 | 女 | 统计学 |
| 225 | 统计1702 | 曹凤彤 | 女 | 统计学 |
| 226 | 统计1702 | 王丽华 | 女 | 统计学 |
| 227 | 统计1702 | 王禄 | 女 | 统计学 |
| 228 | 统计1702 | 张清玉 | 女 | 统计学 |
| 229 | 统计1702 | 张恒鑫 | 女 | 统计学 |
| 230 | 统计1702 | 荣华硕 | 女 | 统计学 |
| 231 | 统计1702 | 隋俊红 | 女 | 统计学 |
| 232 | 统计1702 | 宋玉婷 | 女 | 统计学 |
| 233 | 统计1702 | 刘琳 | 女 | 统计学 |
| 234 | 统计1702 | 马璐焕 | 女 | 统计学 |
| 235 | 统计1702 | 吴媚 | 女 | 统计学 |
| 236 | 统计1702 | 李凤 | 女 | 统计学 |
| 237 | 统计1702 | 汪岩昆 | 女 | 统计学 |
| 238 | 统计1702 | 程梦珂 | 女 | 统计学 |
| 239 | 统计1702 | 孔艳 | 女 | 统计学 |
| 240 | 统计1702 | 张静 | 女 | 统计学 |
| 241 | 统计1702 | 许文婷 | 女 | 统计学 |
| 242 | 统计1702 | 卢苑峤 | 女 | 统计学 |
| 243 | 统计1702 | 王玉双 | 女 | 统计学 |
| 244 | 统计1702 | 孙嘉曼 | 女 | 统计学 |
| 245 | 统计1702 | 金龙珠 | 女 | 统计学 |
| 246 | 统计1702 | 王怡慧 | 女 | 统计学 |
| 247 | 统计1702 | 黄淋一 | 女 | 统计学 |
| 248 | 统计1702 | 房时雨 | 女 | 统计学 |
| 249 | 统计1702 | 朱影 | 女 | 统计学 |
| 250 | 统计1702 | 郭秋菊 | 女 | 统计学 |
| 251 | 统计1702 | 张晓辉 | 女 | 统计学 |
| 252 | 统计1702 | 孙明悦 | 女 | 统计学 |
| 253 | 数教1702(定向) | 阿力木江·阿布力孜 | 男 | 数学与应用数学(师范类) |
| 254 | 数教1702(定向) | 阿布都热扎克·阿布都拉 | 男 | 数学与应用数学(师范类) |
| 255 | 数教1702(定向) | 阿布都热合曼·吐尔逊 | 男 | 数学与应用数学(师范类) |
| 256 | 数教1702(定向) | 衣力亚尔·肖合热提 | 男 | 数学与应用数学(师范类) |
| 257 | 数教1702(定向) | 卡得尔·达吾提 | 男 | 数学与应用数学(师范类) |
| 258 | 数教1702(定向) | 阿尔曼江·阿力木 | 男 | 数学与应用数学(师范类) |
| 259 | 数教1702(定向) | 阿迪江·胡达拜迪 | 男 | 数学与应用数学(师范类) |
| 260 | 数教1702(定向) | 杨文东 | 男 | 数学与应用数学(师范类) |
| 261 | 数教1702(定向) | 艾克热木·艾尼瓦尔 | 男 | 数学与应用数学(师范类) |
| 262 | 数教1702(定向) | 任中华 | 男 | 数学与应用数学(师范类) |
| 263 | 数教1702(定向) | 敬鹏 | 男 | 数学与应用数学(师范类) |
| 264 | 数教1702(定向) | 马超 | 男 | 数学与应用数学(师范类) |
| 265 | 数教1702(定向) | 王志伟 | 男 | 数学与应用数学(师范类) |
| 266 | 数教1702(定向) | 齐玉杰 | 男 | 数学与应用数学(师范类) |
| 267 | 数教1702(定向) | 赵琦 | 男 | 数学与应用数学(师范类) |
| 268 | 数教1702(定向) | 赵凯 | 男 | 数学与应用数学(师范类) |
| 269 | 数教1702(定向) | 努尔阿米那·阿巴拜克尔 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 270 | 数教1702(定向) | 巴哈提努尔·吐尔干 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 271 | 数教1702(定向) | 迪丽拜尔·阿西木 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 272 | 数教1702(定向) | 古丽娅尔·图尔荪 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 273 | 数教1702(定向) | 古丽坚乃提·图尔荪尼亚孜 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 274 | 数教1702(定向) | 迪力达尔·阿卜杜热西提 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 275 | 数教1702(定向) | 张钰涓 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 276 | 数教1702(定向) | 努尔扎达·达吾提 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 277 | 数教1702(定向) | 努斯热提古·喀迪尔 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 278 | 数教1702(定向) | 黄中慧 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 279 | 数教1702(定向) | 夏慧荣 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 280 | 数教1702(定向) | 康梦君 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 281 | 数教1702(定向) | 肖晓艳 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 282 | 数教1702(定向) | 地力努尔·阿布都拉 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 283 | 数教1702(定向) | 袁小菊 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 284 | 数教1702(定向) | 张晓萌 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 285 | 数教1702(定向) | 刘梦 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 286 | 数教1702(定向) | 张静 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 287 | 数教1702(定向) | 吕美玲 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 288 | 数教1702(定向) | 胡容 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 289 | 数教1702(定向) | 赵倩 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 290 | 数教1702(定向) | 迪丽努尔·麦合木提 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 291 | 数教1702(定向) | 麦尔哈巴·图尼亚孜 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 292 | 数教1702(定向) | 阿丽牙尔·阿不力肯木 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 293 | 数教1702(定向) | 罗小菊 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 294 | 数教1702(定向) | 杨家惠 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 295 | 数教1702(定向) | 黄艳 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 296 | 数教1702(定向) | 冉智鑫 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 297 | 数教1702(定向) | 汪瑜 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 298 | 数教1702(定向) | 娜迪热·艾科拜尔 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 299 | 数教1702(定向) | 韩玉峰 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
责任编辑: