2020届毕业生
| 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 专业 |
| 1 | 数教1501 | 张金香 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 2 | 数教1501 | 王忠鑫 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 3 | 数教1501 | 刘巧 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 4 | 数教1501 | 解启荣 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 5 | 数教1501 | 段慧丹 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 6 | 数教1501 | 刘敏 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 7 | 数教1501 | 李琪琪 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 8 | 数教1501 | 李云 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 9 | 数教1501 | 崔梦瑶 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 10 | 数教1501 | 姜珊 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 11 | 数教1501 | 王佳慧 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 12 | 数教1501 | 汤雯露 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 13 | 数教1501 | 马文清 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 14 | 数教1501 | 王馨 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 15 | 数教1501 | 李琳琳 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 16 | 数教1501 | 邵新园 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 17 | 数教1501 | 常春吉 | 男 | 数学与应用数学(师范类) |
| 18 | 数教1501 | 孟祥蕊 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 19 | 数教1501 | 徐梦桃 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 20 | 数教1501 | 邵梦茹 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 21 | 数教1501 | 侯晓彤 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 22 | 数教1501 | 张永芹 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 23 | 数教1501 | 王静 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 24 | 数教1501 | 刘秋月 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 25 | 数教1501 | 李荣新 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 26 | 数教1501 | 王荣 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 27 | 数教1501 | 马永欣 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 28 | 数教1501 | 于淑芬 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 29 | 数教1501 | 张海萍 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 30 | 数教1501 | 刘晓凤 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 31 | 数教1501 | 牛家鑫 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 32 | 数教1501 | 丛竹馨 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 33 | 数教1501 | 孙霞 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 34 | 数教1501 | 莫宝钢 | 男 | 数学与应用数学(师范类) |
| 35 | 数教1501 | 赵先森 | 男 | 数学与应用数学(师范类) |
| 36 | 数教1501 | 郑博谦 | 男 | 数学与应用数学(师范类) |
| 37 | 数教1501 | 崔红丽 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 38 | 数教1501 | 王笑笑 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 39 | 数教1501 | 王悦 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 40 | 数本1501 | 余文博 | 男 | 数学与应用数学 |
| 41 | 数本1501 | 张雪瑶 | 女 | 数学与应用数学 |
| 42 | 数本1501 | 李明华 | 男 | 数学与应用数学 |
| 43 | 数本1501 | 韩磊 | 男 | 数学与应用数学 |
| 44 | 数本1501 | 陆春蒙 | 男 | 数学与应用数学 |
| 45 | 数本1501 | 董泽霖 | 男 | 数学与应用数学 |
| 46 | 数本1501 | 李梦瑶 | 女 | 数学与应用数学 |
| 47 | 数本1501 | 韩林浩 | 男 | 数学与应用数学 |
| 48 | 数本1501 | 王涵 | 女 | 数学与应用数学 |
| 49 | 数本1501 | 王梦瑶 | 女 | 数学与应用数学 |
| 50 | 数本1501 | 余航 | 男 | 数学与应用数学 |
| 51 | 数本1501 | 王祥磊 | 男 | 数学与应用数学 |
| 52 | 数本1501 | 张帆 | 男 | 数学与应用数学 |
| 53 | 数本1501 | 马志祥 | 男 | 数学与应用数学 |
| 54 | 数本1501 | 王宝玉 | 女 | 数学与应用数学 |
| 55 | 数本1501 | 王皓 | 男 | 数学与应用数学 |
| 56 | 数本1501 | 李曙 | 男 | 数学与应用数学 |
| 57 | 数本1501 | 田相伟 | 男 | 数学与应用数学 |
| 58 | 数本1501 | 于浩 | 男 | 数学与应用数学 |
| 59 | 数本1501 | 陆传俊 | 男 | 数学与应用数学 |
| 60 | 数本1501 | 陈贵强 | 男 | 数学与应用数学 |
| 61 | 数本1501 | 罗世林 | 男 | 数学与应用数学 |
| 62 | 数本1501 | 黄丽莹 | 女 | 数学与应用数学 |
| 63 | 数本1501 | 刘晨 | 男 | 数学与应用数学 |
| 64 | 数本1501 | 黄爱 | 女 | 数学与应用数学 |
| 65 | 数本1501 | 周新梅 | 女 | 数学与应用数学 |
| 66 | 数本1501 | 张雨青 | 女 | 数学与应用数学 |
| 67 | 数本1501 | 秦梦瑶 | 女 | 数学与应用数学 |
| 68 | 数本1501 | 张贺 | 女 | 数学与应用数学 |
| 69 | 数本1501 | 魏文娟 | 女 | 数学与应用数学 |
| 70 | 数本1501 | 王卫霞 | 女 | 数学与应用数学 |
| 71 | 数本1501 | 高宁宁 | 女 | 数学与应用数学 |
| 72 | 数本1501 | 郑晓苗 | 女 | 数学与应用数学 |
| 73 | 数本1501 | 郦佳 | 女 | 数学与应用数学 |
| 74 | 数本1501 | 徐柯欣 | 女 | 数学与应用数学 |
| 75 | 硕1616 | 王永康 | 男 | 数学 |
| 76 | 硕1616 | 逄泽慧 | 女 | 数学 |
| 77 | 硕1616 | 刁玲玉 | 女 | 数学 |
| 78 | 硕1616 | 董莉莉 | 女 | 数学 |
| 79 | 硕1616 | 王胜楠 | 女 | 数学 |
| 80 | 硕1616 | 闫燕超 | 男 | 数学 |
| 81 | 硕1616 | 张凯 | 男 | 数学 |
| 82 | 硕1616 | 徐金萍 | 女 | 统计学 |
| 83 | 硕1616 | 李俊潼 | 女 | 统计学 |
| 84 | 硕1616 | 郭鑫晨 | 男 | 数学 |
| 85 | 硕1616 | 迟美玲 | 女 | 数学 |
| 86 | 硕1616 | 李心亮 | 男 | 数学 |
| 87 | 硕1616 | 张洪祥 | 男 | 数学 |
| 88 | 统计1501 | 薛龙 | 男 | 统计学 |
| 89 | 统计1501 | 陈飞扬 | 女 | 统计学 |
| 90 | 统计1501 | 王明凯 | 男 | 统计学 |
| 91 | 统计1501 | 林嵩 | 男 | 统计学 |
| 92 | 统计1501 | 张雯 | 女 | 统计学 |
| 93 | 统计1501 | 陈家豪 | 男 | 统计学 |
| 94 | 统计1501 | 王鸿睿 | 男 | 统计学 |
| 95 | 统计1501 | 滕培菊 | 女 | 统计学 |
| 96 | 统计1501 | 秦红霞 | 女 | 统计学 |
| 97 | 统计1501 | 王悦 | 男 | 统计学 |
| 98 | 统计1501 | 董俊鑫 | 男 | 统计学 |
| 99 | 统计1501 | 吕雄 | 男 | 统计学 |
| 100 | 统计1501 | 张婷 | 女 | 统计学 |
| 101 | 统计1501 | 牛程旭 | 女 | 统计学 |
| 102 | 统计1501 | 张旭姣 | 女 | 统计学 |
| 103 | 统计1501 | 魏灿 | 女 | 统计学 |
| 104 | 统计1501 | 刁文璐 | 女 | 统计学 |
| 105 | 统计1501 | 雷米 | 女 | 统计学 |
| 106 | 统计1501 | 赵洋洋 | 女 | 统计学 |
| 107 | 统计1501 | 董丽敏 | 女 | 统计学 |
| 108 | 统计1501 | 赵凯强 | 男 | 统计学 |
| 109 | 统计1501 | 宋皓月 | 女 | 统计学 |
| 110 | 统计1501 | 栗春晓 | 女 | 统计学 |
| 111 | 统计1501 | 李俊超 | 女 | 统计学 |
| 112 | 统计1501 | 史可欣 | 女 | 统计学 |
| 113 | 统计1501 | 毛秀秀 | 女 | 统计学 |
| 114 | 统计1501 | 丁士利 | 男 | 统计学 |
| 115 | 统计1501 | 何雨航 | 男 | 统计学 |
| 116 | 统计1501 | 郭雪艳 | 女 | 统计学 |
| 117 | 统计1501 | 杨锡圭 | 女 | 统计学 |
| 118 | 统计1501 | 牛珊珊 | 女 | 统计学 |
| 119 | 统计1501 | 徐秀秀 | 女 | 统计学 |
| 120 | 统计1501 | 胡丹 | 女 | 统计学 |
| 121 | 统计1501 | 段可可 | 男 | 统计学 |
| 122 | 统计1501 | 邹明燕 | 女 | 统计学 |
| 123 | 统计1501 | 李旭 | 女 | 统计学 |
| 124 | 统计1501 | 蔡晓楠 | 女 | 统计学 |
| 125 | 统计1501 | 张金婵 | 女 | 统计学 |
| 126 | 统计1501 | 李梦璇 | 女 | 统计学 |
| 127 | 统计1501 | 刘雪娇 | 女 | 统计学 |
| 128 | 统计1502 | 罗杨松 | 男 | 统计学 |
| 129 | 统计1502 | 孙丽娜 | 女 | 统计学 |
| 130 | 统计1502 | 侯孟杰 | 男 | 统计学 |
| 131 | 统计1502 | 王金金 | 女 | 统计学 |
| 132 | 统计1502 | 朱恩豹 | 男 | 统计学 |
| 133 | 统计1502 | 王章跃 | 男 | 统计学 |
| 134 | 统计1502 | 李毓 | 男 | 统计学 |
| 135 | 统计1502 | 官庆超 | 女 | 统计学 |
| 136 | 统计1502 | 陆思思 | 女 | 统计学 |
| 137 | 统计1502 | 于沛沛 | 女 | 统计学 |
| 138 | 统计1502 | 马文君 | 女 | 统计学 |
| 139 | 统计1502 | 潘城 | 女 | 统计学 |
| 140 | 统计1502 | 魏志强 | 男 | 统计学 |
| 141 | 统计1502 | 马昊 | 男 | 统计学 |
| 142 | 统计1502 | 许嘉文 | 女 | 统计学 |
| 143 | 统计1502 | 王程程 | 女 | 统计学 |
| 144 | 统计1502 | 鲍明慧 | 女 | 统计学 |
| 145 | 统计1502 | 李海芹 | 女 | 统计学 |
| 146 | 统计1502 | 杨晨 | 女 | 统计学 |
| 147 | 统计1502 | 刘逸 | 男 | 统计学 |
| 148 | 统计1502 | 张健峰 | 男 | 统计学 |
| 149 | 统计1502 | 徐志娟 | 女 | 统计学 |
| 150 | 统计1502 | 刘荣 | 女 | 统计学 |
| 151 | 统计1502 | 赵倩 | 女 | 统计学 |
| 152 | 统计1502 | 苑成艳 | 女 | 统计学 |
| 153 | 统计1502 | 杨丽鑫 | 女 | 统计学 |
| 154 | 统计1502 | 马莲晓 | 女 | 统计学 |
| 155 | 统计1502 | 王哲吉 | 男 | 统计学 |
| 156 | 统计1502 | 翁好静 | 女 | 统计学 |
| 157 | 统计1502 | 王梦琪 | 女 | 统计学 |
| 158 | 统计1502 | 王蒙 | 女 | 统计学 |
| 159 | 统计1502 | 刘一宵 | 女 | 统计学 |
| 160 | 统计1502 | 吴亚新 | 女 | 统计学 |
| 161 | 统计1502 | 常欣 | 女 | 统计学 |
| 162 | 统计1502 | 牛瑞玲 | 女 | 统计学 |
| 163 | 统计1502 | 武文琪 | 女 | 统计学 |
| 164 | 统计1502 | 刘涛 | 男 | 统计学 |
| 165 | 统计1502 | 江帅帅 | 女 | 统计学 |
| 166 | 统计1502 | 刘迪 | 男 | 统计学 |
| 167 | 统计1502 | 焦楠楠 | 女 | 统计学 |
| 168 | 统计1502 | 燕玉洁 | 女 | 统计学 |
| 169 | 统计1502 | 韦数 | 女 | 统计学 |
| 170 | 信科1501 | 陈福星 | 男 | 信息与计算科学 |
| 171 | 信科1501 | 于泽文 | 女 | 信息与计算科学 |
| 172 | 信科1501 | 陈文彬 | 男 | 信息与计算科学 |
| 173 | 信科1501 | 范新伟 | 男 | 信息与计算科学 |
| 174 | 信科1501 | 郭德利 | 男 | 信息与计算科学 |
| 175 | 信科1501 | 盖成龙 | 男 | 信息与计算科学 |
| 176 | 信科1501 | 谭帅 | 男 | 信息与计算科学 |
| 177 | 信科1501 | 王兆国 | 男 | 信息与计算科学 |
| 178 | 信科1501 | 蒋华超 | 男 | 信息与计算科学 |
| 179 | 信科1501 | 夏睿 | 男 | 信息与计算科学 |
| 180 | 信科1501 | 赵煊暄 | 男 | 信息与计算科学 |
| 181 | 信科1501 | 刘美宝 | 女 | 信息与计算科学 |
| 182 | 信科1501 | 董桂炯 | 男 | 信息与计算科学 |
| 183 | 信科1501 | 郭旭 | 男 | 信息与计算科学 |
| 184 | 信科1501 | 崔开帅 | 男 | 信息与计算科学 |
| 185 | 信科1501 | 王煜 | 男 | 信息与计算科学 |
| 186 | 信科1501 | 刘苗苗 | 女 | 信息与计算科学 |
| 187 | 信科1501 | 初秀祎 | 男 | 信息与计算科学 |
| 188 | 信科1501 | 王豪 | 男 | 信息与计算科学 |
| 189 | 信科1501 | 陈鲁超 | 男 | 信息与计算科学 |
| 190 | 信科1501 | 方明伟 | 男 | 信息与计算科学 |
| 191 | 信科1501 | 钟诗锦 | 男 | 信息与计算科学 |
| 192 | 信科1501 | 郭玉峰 | 男 | 信息与计算科学 |
| 193 | 信科1501 | 邢小康 | 男 | 信息与计算科学 |
| 194 | 信科1501 | 李明旺 | 男 | 信息与计算科学 |
| 195 | 信科1501 | 杨云睿 | 男 | 信息与计算科学 |
| 196 | 信科1501 | 程俊 | 男 | 信息与计算科学 |
| 197 | 信科1501 | 宋汝辉 | 男 | 信息与计算科学 |
| 198 | 信科1501 | 郭秀 | 女 | 信息与计算科学 |
| 199 | 信科1501 | 贾倩 | 女 | 信息与计算科学 |
| 200 | 信科1501 | 张仕浩 | 男 | 信息与计算科学 |
| 201 | 信科1501 | 王传辉 | 男 | 信息与计算科学 |
| 202 | 信科1501 | 张美越 | 男 | 信息与计算科学 |
| 203 | 信科1501 | 李会玲 | 女 | 信息与计算科学 |
| 204 | 信科1501 | 牛钟锋 | 男 | 信息与计算科学 |
| 205 | 信科1501 | 赵际 | 男 | 信息与计算科学 |
| 206 | 信科1501 | 李思达 | 男 | 信息与计算科学 |
| 207 | 信科1501 | 唐路路 | 男 | 信息与计算科学 |
| 208 | 信科1501 | 王璇 | 女 | 信息与计算科学 |
| 209 | 信科1502 | 田启顺 | 男 | 信息与计算科学 |
| 210 | 信科1502 | 李成武 | 男 | 信息与计算科学 |
| 211 | 信科1502 | 赵发 | 男 | 信息与计算科学 |
| 212 | 信科1502 | 史治喜 | 男 | 信息与计算科学 |
| 213 | 信科1502 | 钟德鑫 | 男 | 信息与计算科学 |
| 214 | 信科1502 | 张峰硕 | 男 | 信息与计算科学 |
| 215 | 信科1502 | 陈胜平 | 男 | 信息与计算科学 |
| 216 | 信科1502 | 刘磊 | 男 | 信息与计算科学 |
| 217 | 信科1502 | 权锦河 | 男 | 信息与计算科学 |
| 218 | 信科1502 | 陈雨 | 男 | 信息与计算科学 |
| 219 | 信科1502 | 程众尧 | 男 | 信息与计算科学 |
| 220 | 信科1502 | 刘德田 | 男 | 信息与计算科学 |
| 221 | 信科1502 | 焦俊芳 | 女 | 信息与计算科学 |
| 222 | 信科1502 | 张英信 | 男 | 信息与计算科学 |
| 223 | 信科1502 | 韩通通 | 男 | 信息与计算科学 |
| 224 | 信科1502 | 宋帅豪 | 男 | 信息与计算科学 |
| 225 | 信科1502 | 苟瑞豪 | 男 | 信息与计算科学 |
| 226 | 信科1502 | 孟帅君 | 男 | 信息与计算科学 |
| 227 | 信科1502 | 徐涛 | 男 | 信息与计算科学 |
| 228 | 信科1502 | 蔡青壮 | 男 | 信息与计算科学 |
| 229 | 信科1502 | 刘建 | 男 | 信息与计算科学 |
| 230 | 信科1502 | 刘乾坤 | 男 | 信息与计算科学 |
| 231 | 信科1502 | 张明 | 男 | 信息与计算科学 |
| 232 | 信科1502 | 孟令壮 | 男 | 信息与计算科学 |
| 233 | 信科1502 | 岳宗乾 | 男 | 信息与计算科学 |
| 234 | 信科1502 | 耿子耀 | 男 | 信息与计算科学 |
| 235 | 信科1502 | 高鹏飞 | 男 | 信息与计算科学 |
| 236 | 信科1502 | 牛慧敏 | 女 | 信息与计算科学 |
| 237 | 信科1502 | 李晓彤 | 女 | 信息与计算科学 |
| 238 | 信科1502 | 赵泽玲 | 女 | 信息与计算科学 |
| 239 | 信科1502 | 程丽荣 | 女 | 信息与计算科学 |
| 240 | 信科1502 | 崔行帅 | 男 | 信息与计算科学 |
| 241 | 信科1502 | 孙玮璠 | 男 | 信息与计算科学 |
| 242 | 信科1502 | 撒兴瑞 | 男 | 信息与计算科学 |
| 243 | 信科1502 | 于海超 | 男 | 信息与计算科学 |
| 244 | 信科1502 | 刘超群 | 女 | 信息与计算科学 |
| 245 | 信科1502 | 顾欣 | 女 | 信息与计算科学 |
| 246 | 信科1502 | 刘乐 | 男 | 信息与计算科学 |
| 247 | 信科1502 | 宋茹霏 | 女 | 信息与计算科学 |
| 248 | 智应1601 | 奚佳新 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 249 | 智应1601 | 朱秋霖 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 250 | 智应1601 | 项龙港 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 251 | 智应1601 | 李振 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 252 | 智应1601 | 卢志远 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 253 | 智应1601 | 汤国炎 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 254 | 智应1601 | 荆雨琪 | 女 | 智能终端技术与应用 |
| 255 | 智应1601 | 李浩 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 256 | 智应1601 | 任继帅 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 257 | 智应1601 | 田佳伟 | 女 | 智能终端技术与应用 |
| 258 | 智应1601 | 王树盛 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 259 | 智应1601 | 孟鑫 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 260 | 智应1601 | 颜亚东 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 261 | 智应1601 | 王宇恒 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 262 | 智应1601 | 王阳 | 女 | 智能终端技术与应用 |
| 263 | 智应1601 | 刘璐 | 女 | 智能终端技术与应用 |
| 264 | 智应1601 | 周梦晴 | 女 | 智能终端技术与应用 |
| 265 | 智应1601 | 王一宇 | 女 | 智能终端技术与应用 |
| 266 | 智应1601 | 季子新 | 女 | 智能终端技术与应用 |
| 267 | 智应1601 | 王颂凯 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 268 | 智应1601 | 王济斌 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 269 | 智应1601 | 王化稳 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 270 | 智应1601 | 李悦 | 女 | 智能终端技术与应用 |
| 271 | 智应1601 | 刘灿灿 | 女 | 智能终端技术与应用 |
| 272 | 智应1601 | 王龙 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 273 | 智应1602 | 路子涵 | 女 | 智能终端技术与应用 |
| 274 | 智应1602 | 刘晴 | 女 | 智能终端技术与应用 |
| 275 | 智应1602 | 王超群 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 276 | 智应1602 | 冯志坚 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 277 | 智应1602 | 徐嘉昕 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 278 | 智应1602 | 殷强 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 279 | 智应1602 | 王雨欣 | 女 | 智能终端技术与应用 |
| 280 | 智应1602 | 谢亚楠 | 女 | 智能终端技术与应用 |
| 281 | 智应1602 | 于慧媛 | 女 | 智能终端技术与应用 |
| 282 | 智应1602 | 刘昊 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 283 | 智应1602 | 李达 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 284 | 智应1602 | 李咸琛 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 285 | 智应1602 | 姜国龙 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 286 | 智应1602 | 王玉峥 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 287 | 智应1602 | 宋柯楠 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 288 | 智应1602 | 聂楚阳 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 289 | 智应1602 | 岳增琦 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 290 | 智应1602 | 归航 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 291 | 智应1602 | 孔超 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 292 | 智应1602 | 袁琳 | 女 | 智能终端技术与应用 |
| 293 | 智应1602 | 闫云哲 | 女 | 智能终端技术与应用 |
| 294 | 智应1602 | 赵帅 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 295 | 智应1602 | 付建港 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 296 | 智应1602 | 马金涛 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 297 | 智应1602 | 王闯 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 298 | 智应1602 | 孙泽源 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 299 | 智应1602 | 王雨川 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 300 | 智应1602 | 邹凯琳 | 女 | 智能终端技术与应用 |
| 301 | 智应1602 | 李雅坤 | 女 | 智能终端技术与应用 |
| 302 | 智应1602 | 魏华秋 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 303 | 智应1603 | 衷翔 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 304 | 智应1603 | 李浩澄 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 305 | 智应1603 | 邓博文 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 306 | 智应1603 | 于昌浩 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 307 | 智应1603 | 胡安源 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 308 | 智应1603 | 宋哲 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 309 | 智应1603 | 李德花 | 女 | 智能终端技术与应用 |
| 310 | 智应1603 | 张泽坤 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 311 | 智应1603 | 田山 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 312 | 智应1603 | 闫煦 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 313 | 智应1603 | 张峻浦 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 314 | 智应1603 | 赵晓琪 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 315 | 智应1603 | 袁帅 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 316 | 智应1603 | 贾乙文 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 317 | 智应1603 | 朱展宏 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 318 | 智应1603 | 杨倩玉 | 女 | 智能终端技术与应用 |
| 319 | 智应1603 | 赵万千 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 320 | 智应1603 | 赵龙 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 321 | 智应1603 | 杨皓 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 322 | 智应1603 | 王嵘 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 323 | 智应1603 | 胡继德 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 324 | 智应1603 | 孙煜铭 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 325 | 智应1603 | 高家鹏 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 326 | 智应1603 | 侯静雯 | 女 | 智能终端技术与应用 |
| 327 | 智应1603 | 袁馨滢 | 女 | 智能终端技术与应用 |
| 328 | 智应1603 | 穆龙囡 | 女 | 智能终端技术与应用 |
| 329 | 智应1603 | 张冰 | 女 | 智能终端技术与应用 |
| 330 | 智应1603 | 付胥琛 | 男 | 智能终端技术与应用 |
| 331 | 智应1603 | 徐静 | 女 | 智能终端技术与应用 |
责任编辑: